| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 11205012320703 | MAHARDIKA HAFIZ PRAMUDYA | SDN PERAK BARAT | 27.85 | Cetak |
| 62 | 11205010070605 | ALIFAH ARMANSYAH PUTRI | SDN KETABANG I NO.288 | 27.85 | Cetak |
| 63 | 11205013280383 | HASNA ANUGERAH VIOLA | SD MUJAHIDIN | 27.80 | Cetak |
| 64 | 11205012960685 | MOCH. AFEL GIANDI | SD AL-IRSYAD | 27.80 | Cetak |
| 65 | 11205510320098 | DWI MEGA LINTANG SUKMA | MI AL HIDAYAH | 27.80 | Cetak |
| 66 | 11205010380329 | OVI AYUNDA ELVITARANI | SDN JEPARA III / 92 | 27.80 | Cetak |
| 67 | 11205510290409 | UBEIDILLAH | MI SALAFIYAH | 27.80 | Cetak |
| 68 | 11205012620205 | ROISATUL AMANAH | SD TUNAS BAHARI | 27.80 | Cetak |
| 69 | 11205013230249 | AFIYAH MABRUZAH AZIZ | SDN KREMBANGAN UTARA II | 27.80 | Cetak |
| 70 | 11205012660089 | MOHAMAD SUGIANTO | SD BINA KARYA | 27.75 | Cetak |
| 71 | 11205012410249 | NUR HALIMAH TUS SA'DIYAH | SDN KREMBANGAN SELATAN VI | 27.75 | Cetak |
| 72 | 11205012350534 | MILA YUNIANSYAH PUTRI | SDN DUPAK I | 27.75 | Cetak |
| 73 | 11205012560036 | ACH. ANDRIANSYAH | SD BARUNAWATI | 27.75 | Cetak |
| 74 | 11205013860036 | ALVIRA NABILATUL FIRDAUSYAH | SDN SAWAHAN IX | 27.70 | Cetak |
| 75 | 11205015940276 | SYEILAH ISNAIMANIYAH | SD MURSYIDAH | 27.70 | Cetak |
| 76 | 11205012480516 | SOLFIANA | SDN KEMAYORAN II -25 | 27.70 | Cetak |
| 77 | 11205010320543 | JOVANKA OKTA VIANA | SDN TEMBOK DUKUH III | 27.70 | Cetak |
| 78 | 11205010240072 | DIMAS SATRIA PRATAMA | SDN BUBUTAN II - 70 | 27.70 | Cetak |
| 79 | 11205011030134 | CATHERINA DINDA ANUGRAH | SDN SIMOKERTO | 27.70 | Cetak |
| 80 | 11205511030169 | WALIYYUL AMRY BISAUKATI | MI SULTAN AGUNG | 27.70 | Cetak |
| 81 | 11205010380169 | NURHASANAH | SDN JEPARA III / 92 | 27.70 | Cetak |
| 82 | 11205012500516 | SORAYA NUR FAJRINA | SD TA'MIRIYAH | 27.70 | Cetak |
| 83 | 11205012640205 | ARSANTI NURMALASARI | SD MUHAMMADIYAH 11 | 27.70 | Cetak |
| 84 | 11205018290045 | ALJABAR ALKARIM | SD KHADIJAH 3 | 27.70 | Cetak |
| 85 | 11205013240258 | NABILA NUR MAULIDA | SDN KREMBANGAN UTARA III | 27.70 | Cetak |
| 86 | 11205010310694 | NURUL DWI SETYOWATI | SDN TEMBOK DUKUH | 27.70 | Cetak |
| 87 | 11205013230498 | MUHAMMAD BAYU SETIAWAN | SDN KREMBANGAN UTARA II | 27.70 | Cetak |
| 88 | 11205015870383 | TRISNANDA BAYU PERMANA PUTRA | SDN KANDANGAN III | 27.65 | Cetak |
| 89 | 11205013870623 | HASNA KHOLIDAH | SDN PETEMON | 27.65 | Cetak |
| 90 | 11205012950418 | M. KHOIRIQIL AKBAR | SDN SIDOTOPO VIII/ 55 | 27.65 | Cetak |
Pendaftaran Reguler